ケイスポーツ ksports



| 2011年 秋季リーグ 最新打率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【打率】 |
| 浜松中学トレセンC | 藤田 康平 | 1.000 |
| 浜松中学トレセンD | 石上 大樹 | 1.000 |
| 浜松中学トレセンC | 堀江 侑紀 | 1.000 |
| 浜松中学トレセンE | 青木 亮人 | 0.667 |
| 浜松中学トレセンD | 山下 恭正 | 0.619 |
| 浜松中学トレセンH | 杉本 進 | 0.500 |
| 浜松中学トレセンB | 座馬 大輔 | 0.500 |
| 浜松中学トレセンD | 鈴木 晨輔 | 0.500 |
| 浜松中学トレセンC | 山口 祐司 | 0.500 |
| 浜松中学トレセンC | 粟倉 祐輔 | 0.500 |
| 2011年 秋季リーグ 最新防御率成績 | ||
|---|---|---|
| 【大学名】 | 【氏名】 | 【防御率】 |
| 浜松中学トレセンB | 山下 将史 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンE | 青木 亮人 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンE | 日置 建大朗 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンE | 齋田 航也 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンC | 中村 勇人 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンC | 藤田 康平 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンC | 杉田 拓哉 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンG | 清水 剛 | 0.000 |
| 浜松中学トレセンG | 服部 航平 | 0.818 |
| 浜松中学トレセンB | 田原 伊織 | 0.818 |


| タイトル | 氏名 | 大学名 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|

| ポジション | 氏名 | 大学名 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|